Outdoor | Jornal | Jornal Digital | Televisão | Rádio | Site Grátis | Panfletagem |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhor custo benefício? ( Preço x Tempo de exibição) | ||||||||
Anúncio exposto quando o cliente precisa | ||||||||
Mantém a qualidade do anúncio até o fim da exposição | ||||||||
Abragência Nacional | ||||||||
Permite direcionar a exposição ao público alvo | ||||||||
Anúncio específico para o segmento de mercado | ||||||||
Tempo para o cliente entender o anúncio | ||||||||
Divulgação de todos produtos comercializados | ||||||||
Custo Baixo para criar a arte gráfica do anúncio | ||||||||
Audiência em ascensão | ||||||||
Abrangência de alcance do anúncio | ||||||||
Dados de desempenho do anúncio |